2024年5月1日現在
車両の名称 | 車体の形状 | 車両番号 | 最大積載量 |
---|---|---|---|
普通貨物 | キャブオーバー | 習志野100さ2361 | 4300kg |
普通貨物 | キャブオーバー | 習志野100は1005 | 7700kg |
普通貨物 | ユニック | 千葉100ち5858 | 2450kg |
小型貨物 | ダンプ | 千葉400ひ1462 | 3000kg |
小型貨物 | ダンプ | 千葉400ひ1463 | 3000kg |
小型貨物 | ダンプ | 習志野400せ7314 | 3000kg |
小型貨物 | ダンプ | 習志野400せ7315 | 3000kg |
小型貨物 | ダンプ | 習志野400そ568 | 3000kg |
小型貨物 | ダンプ | 習志野430さ3458 | 3000kg |
小型貨物 | ダンプ | 千葉400ね6162 | 3000kg |
普通貨物 | ダンプ | 習志野100さ2279 | 3900kg |
普通貨物 | ダンプ | 千葉100た1695 | 4000kg |
小型貨物 | 着脱装置付コンテナ専用車 | 千葉400は6702 | 3000kg |
小型貨物 | 着脱装置付コンテナ専用車 | 千葉400は6703 | 3000kg |
普通貨物 | 着脱装置付コンテナ専用車 | 千葉130さ8275 | 3750kg |
普通貨物 | 着脱装置付コンテナ専用車 | 千葉100た2448 | 3900kg |
普通貨物 | 着脱装置付コンテナ専用車 | 千葉100ひ802 | 11000kg |
普通貨物 | 着脱装置付コンテナ専用車 | 習志野100さ5296 | 3950kg |
普通貨物 | 着脱装置付コンテナ専用車 | 千葉100ち2597 | 3750kg |
普通貨物 | 着脱装置付コンテナ専用車 | 千葉100ち2598 | 3750kg |
普通貨物 | 着脱装置付コンテナ専用車 | 千葉100ち5703 | 3750kg |
お問い合わせContact
本 社
- チップ興業本社
- 解体工事
上記に関するお問い合わせ
お問い合わせ受付時間
月 - 金
9 : 00 - 17 : 00
千葉リサイクルセンター
- 千葉リサイクルセンターの受入れ
- 収集運搬
- 千葉リサイクルセンター持ち込みの請求書
上記に関するお問い合わせ
お問い合わせ受付時間
月 - 土
8 : 00 - 17 : 00
廃棄物受入時間
月 - 土
8 : 05 - 17 : 15
- 17:00をすぎる場合は事前にご連絡お願いします